Runde 5 Finale des 7. Schwarzatalopen
Die Ausgangslage im A Bewerb konnte kaum spanneder sein - 4 Spieler mit 3,5 Punkten kämpften auf den ersten beiden Brettern um den Turniersieg - dahinter lauerten
weitere 8 Spieler mit 3 Punkten. Waärend das Spitzenbrett remisierte verlor Thomas Bauer auf Brett 2 gegen Philipp Richter - der sich damit den Turniersieg holen konnte. Platz 2 ging an
Maximilian Mostbauer vor Johannes Steindl. Bester Jugendspieler wurde der gesamt vierte Julian Leitgeb, beste Dame wurde Andrea Zechner (vom SK Gloggnitz), bester Senior Ü65 Dr. Wolfgang Weinwurm
vom SK Ternitz.
Die weiteren Gloggnitzer Ergebnisse - 3 Punkte erreichten Jonas (Platz 16) und Michi (Platz 23), Moritz und Steffi erreichten 2,5 Punkte (Rang 29 und 32), mit jeweils 2 Punkten belegten Selina Platz 41 und Basti Platz 43. Werner erreichte 1,5 Punkte und damit Platz 53.
Ähnlich umkämpft war der B Bewerb. Hier konnte Jonathan Steinwidder den bis dahin führenden Amir Dzelalagic in der letzten Runde noch abfangen. Hinter den beiden Spielern belgte Johann Tirtscher den dritten Platz. Bester Senior wurde Rudi Ring, bester Jugendspieler Richard Reichhütter, beste Dame Daniela Zselezen.
Die Gloggnitzer Ergebnisse - 3 Punkte für Paul, Benedikt und Karl (Platz 13, 16 und 25) und 1,5 Punkte für Fritz (Platz 48).
Samstag 26.08 - Doppelrunde
Ab 10 Uhr wurde wieder gespielt - im B Bewerb konnte sich im Gloggnitzer Duell Paul gegen Karl durchsetzen, Fritz verlor - aber Benedikt gewann auch seine dritte Partie und hat nun mit drei aus drei gute Aussichten auf einen Spitzenplatz. Im A Bewerb sorgte Jonas mit einem Remis gegen Julian Leitgeb für ein Highlight - Steffi remisierte in einer umkämpften Partie, Werner und Michi konnten voll Punkten wärend Basti und Moritz ihre Partien leider verloren.
An der Turnierspitze liegt nach Runde 3 Johannes Steindl (Ottaktring) mit drei Punkten vor gleich 11 Spielern mit 2,5.
Runde 4 - Im B Bewerb verloren Fritz und Benedikt ihre Partien - Karl und Paul waren siegreich. Im A Bewerb gewannen Michi und Andrea, Moritz und Selina einigten sich auf ein freundschaftliches Remis, dieses Ergebnis konnte auch Steffi erzielen wärend Jonas eine spannende Partie gegen Thomas Bauer verlor.
Tag 2 Blitzturnier + 2. Runde - eine Hietzschlacht im Hotel Loibl
Tag 2 startete um 13:30 mit einem extrem starken Blitzturnier - bei Temperaturen die das Denken doch etwas erschwerten stellten sich 44 Spieler den 11 Runden 3+2
(leider verabsäumten wir Fotos vom Turnier oder der Siegerehrung zu machen).
Endtabelle nach 11 Runden | ||||||||||||||||||
Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | FM | Dietmayer-Kraeutler Marco DI | AUT | 35w1 | 23s1 | 6w1 | 15s0 | 10w½ | 11s1 | 8w1 | 5w1 | 4s1 | 7s½ | 3w½ | 8,5 | 73,5 | 61 | 56,8 |
2 | FM | Mostbauer Florian | AUT | 12w1 | 10s1 | 8w0 | 4w1 | 9s1 | 15s½ | 6w½ | 13s1 | 3w0 | 22w1 | 7s1 | 8 | 75 | 61,5 | 53,3 |
3 | IM | Neubauer Martin Mag. | AUT | 11s1 | 22w½ | 9s0 | 20w1 | 18s1 | 4w0 | 27s1 | 23w1 | 2s1 | 5w1 | 1s½ | 8 | 73 | 59,5 | 51,5 |
4 | CM | Bauer Thomas | AUT | 30w1 | 21s1 | 16w½ | 2s0 | 6w1 | 3s1 | 15w1 | 7s1 | 1w0 | 8s0 | 12w1 | 7,5 | 75,5 | 62 | 49 |
5 | MK | Wiedner Robert | AUT | 32s1 | 27w1 | 15w0 | 21s1 | 16w1 | 10s1 | 7w½ | 1s0 | 6w1 | 3s0 | 8w1 | 7,5 | 72,5 | 59 | 46,5 |
6 | IM | Schroll Gerhard Dr. MMag. | AUT | 25s1 | 14w1 | 1s0 | 27w1 | 4s0 | 22w1 | 2s½ | 19w1 | 5s0 | 15s1 | 13w1 | 7,5 | 72,5 | 59 | 45 |
7 | CM | Mostbauer Maximilian | AUT | 24w½ | 19s½ | 17s1 | 13w1 | 22s1 | 8w1 | 5s½ | 4w0 | 9s1 | 1w½ | 2w0 | 7 | 75 | 61 | 45,8 |
8 | Richter Philipp | GER | 38s1 | 20w1 | 2s1 | 9w½ | 15w1 | 7s0 | 1s0 | 11w½ | 10s1 | 4w1 | 5s0 | 7 | 74,5 | 62 | 44,8 | |
9 | FM | Hechl Gerald Mag. | AUT | 28w1 | 26s½ | 3w1 | 8s½ | 2w0 | 13s0 | 30w1 | 16s1 | 7w0 | 19s1 | 15w1 | 7 | 70 | 57 | 42,3 |
10 | Zenker Felix | GER | 37s1 | 2w0 | 29s1 | 14w1 | 1s½ | 5w0 | 20s1 | 15s½ | 8w0 | 24w½ | 25s1 | 6,5 | 69,5 | 57 | 37 | |
11 | Abadjian Vahram Dr. | AUT | 3w0 | 31s1 | 18s½ | 17w1 | 25s1 | 1w0 | 14s1 | 8s½ | 15w0 | 27w½ | 22s1 | 6,5 | 69 | 55,5 | 37,5 | |
12 | Herter Leonhard | GER | 2s0 | 37w1 | 13s0 | 38w1 | 14s½ | 18w0 | 25s1 | 27w1 | 23s1 | 16w1 | 4s0 | 6,5 | 64,5 | 52,5 | 33,3 | |
13 | Hottenroth Jonas | AUT | 42w1 | 16s0 | 12w1 | 7s0 | 40s1 | 9w1 | 37s1 | 2w0 | 22s½ | 18w1 | 6s0 | 6,5 | 63 | 53 | 31,8 | |
14 | Hoebaus Alfred | AUT | 44w1 | 6s0 | 28w1 | 10s0 | 12w½ | 29s1 | 11w0 | 17s½ | 37w1 | 20s½ | 23w1 | 6,5 | 59,5 | 51 | 29,8 | |
15 | IM | Schnider Gert | AUT | 34s1 | 18w1 | 5s1 | 1w1 | 8s0 | 2w½ | 4s0 | 10w½ | 11s1 | 6w0 | 9s0 | 6 | 76,5 | 63,5 | 40,3 |
16 | Staberhofer Rainer Ing. | AUT | 29s1 | 13w1 | 4s½ | 22w½ | 5s0 | 37w0 | 24s1 | 9w0 | 17w1 | 12s0 | 30w1 | 6 | 66 | 54,5 | 34,5 | |
17 | Dzelalagic Amir | AUT | 19w½ | 24s1 | 7w0 | 11s0 | 26w1 | 21s1 | 23w0 | 14w½ | 16s0 | 33s1 | 34w1 | 6 | 64 | 52,5 | 32,8 | |
18 | Hofbauer Karl Mag. | AUT | 36w1 | 15s0 | 11w½ | 35s1 | 3w0 | 12s1 | 19w0 | 28s1 | 34w1 | 13s0 | 20w½ | 6 | 64 | 51,5 | 31,3 | |
19 | Pavlov Alexander | AUT | 17s½ | 7w½ | 25s½ | 40w0 | 36s1 | 34w1 | 18s1 | 6s0 | 20w½ | 9w0 | 24s1 | 6 | 63 | 52 | 32,8 | |
20 | Ring Rudolf | AUT | 41w1 | 8s0 | 23w1 | 3s0 | 28w½ | 40s1 | 10w0 | 26s1 | 19s½ | 14w½ | 18s½ | 6 | 63 | 51,5 | 29,8 | |
21 | Wild Franz | AUT | 43s1 | 4w0 | 32s1 | 5w0 | 37s0 | 17w0 | 31s0 | 44w1 | 40s1 | 38w1 | 27s1 | 6 | 50 | 41,5 | 20 | |
22 | Götz Christoph | AUT | 31w1 | 3s½ | 26w1 | 16s½ | 7w0 | 6s0 | 35w1 | 37s1 | 13w½ | 2s0 | 11w0 | 5,5 | 68,5 | 56,5 | 29,3 | |
23 | Martinovic David | AUT | 40s1 | 1w0 | 20s0 | 32w1 | 34s½ | 25w1 | 17s1 | 3s0 | 12w0 | 28w1 | 14s0 | 5,5 | 65 | 53 | 27,3 | |
24 | Weidner Markus | GER | 7s½ | 17w0 | 34s½ | 37w0 | 35w1 | 41s1 | 16w0 | 29s1 | 30w1 | 10s½ | 19w0 | 5,5 | 58 | 47,5 | 27 | |
25 | AFM | Schlitz Sebastian | AUT | 6w0 | 44s1 | 19w½ | 26s1 | 11w0 | 23s0 | 12w0 | 35s1 | 41w1 | 34s1 | 10w0 | 5,5 | 57,5 | 49 | 22 |
26 | Vlasak Reinhard Dr. | AUT | 39s1 | 9w½ | 22s0 | 25w0 | 17s0 | 31s1 | 29w1 | 20w0 | 28s0 | 36w1 | 37s1 | 5,5 | 57,5 | 46,5 | 26 | |
27 | Wolfgang Valentin | AUT | 33w1 | 5s0 | 30w1 | 6s0 | 29w½ | 28s1 | 3w0 | 12s0 | 36w1 | 11s½ | 21w0 | 5 | 66,5 | 54 | 25,3 | |
28 | Mushynskyi Emmanuil | AUT | 9s0 | 39w1 | 14s0 | 42w1 | 20s½ | 27w0 | 32s1 | 18w0 | 26w1 | 23s0 | 29w½ | 5 | 57,5 | 48,5 | 22 | |
29 | Riegler Moritz | AUT | 16w0 | 42s1 | 10w0 | 31s1 | 27s½ | 14w0 | 26s0 | 24w0 | 44s1 | 35w1 | 28s½ | 5 | 52,5 | 45 | 17,5 | |
30 | Steinwidder Jonathan | AUT | 4s0 | 43w1 | 27s0 | 34w0 | 42s1 | 38w1 | 9s0 | 31w1 | 24s0 | 37w1 | 16s0 | 5 | 52 | 43 | 16,5 | |
31 | Raunjak Christoph | AUT | 22s0 | 11w0 | 44s1 | 29w0 | 39s1 | 26w0 | 21w1 | 30s0 | 33w0 | 41s1 | 40s1 | 5 | 50,5 | 43 | 18 | |
32 | Rohr Benjamin | AUT | 5w0 | 33s1 | 21w0 | 23s0 | 41w0 | 42s1 | 28w0 | 43s1 | 38w0 | 44w1 | 39s1 | 5 | 45 | 36,5 | 13,5 | |
33 | Haubenburger Paul | AUT | 27s0 | 32w0 | 37s0 | 39w0 | 44s1 | 43w1 | 36s0 | 42w1 | 31s1 | 17w0 | 38s1 | 5 | 42 | 35 | 13,5 | |
34 | Mautner Michael | AUT | 15w0 | 36s½ | 24w½ | 30s1 | 23w½ | 19s0 | 40w1 | 38s1 | 18s0 | 25w0 | 17s0 | 4,5 | 57,5 | 48 | 20,3 | |
35 | Reichhütter Richard | AUT | 1s0 | 40w½ | 38s1 | 18w0 | 24s0 | 36w1 | 22s0 | 25w0 | 42s1 | 29s0 | 43w1 | 4,5 | 51,5 | 41,5 | 13,8 | |
36 | Schmied Hagen Matthias | AUT | 18s0 | 34w½ | 40s0 | 41s1 | 19w0 | 35s0 | 33w1 | 39w1 | 27s0 | 26s0 | 42w1 | 4,5 | 49,5 | 41,5 | 16,8 | |
37 | Pavlov Julian | AUT | 10w0 | 12s0 | 33w1 | 24s1 | 21w1 | 16s1 | 13w0 | 22w0 | 14s0 | 30s0 | 26w0 | 4 | 64,5 | 53 | 22,5 | |
38 | Bauer Wolfgang | AUT | 8w0 | 41s1 | 35w0 | 12s0 | 43w1 | 30s0 | 39w1 | 34w0 | 32s1 | 21s0 | 33w0 | 4 | 52,5 | 44 | 14 | |
39 | Povazay Jaris | AUT | 26w0 | 28s0 | 41w0 | 33s1 | 31w0 | 44w1 | 38s0 | 36s0 | 43w1 | 42s1 | 32w0 | 4 | 42 | 35,5 | 9,5 | |
40 | Hinterplattner Barbara | AUT | 23w0 | 35s½ | 36w1 | 19s1 | 13w0 | 20w0 | 34s0 | 41s0 | 21w0 | 43s1 | 31w0 | 3,5 | 53,5 | 45,5 | 14,3 | |
41 | Weinwurm Niklas | AUT | 20s0 | 38w0 | 39s1 | 36w0 | 32s1 | 24w0 | 43s½ | 40w1 | 25s0 | 31w0 | 44s0 | 3,5 | 45,5 | 38,5 | 13,3 | |
42 | Zselezen Daniela | AUT | 13s0 | 29w0 | 43s1 | 28s0 | 30w0 | 32w0 | 44s1 | 33s0 | 35w0 | 39w0 | 36s0 | 2 | 47 | 39,5 | 2,5 | |
43 | Mader Stefan | AUT | 21w0 | 30s0 | 42w0 | 44w1 | 38s0 | 33s0 | 41w½ | 32w0 | 39s0 | 40w0 | 35s0 | 1,5 | 43,5 | 36,5 | 2,75 | |
44 | Putz Lukas | AUT | 14s0 | 25w0 | 31w0 | 43s0 | 33w0 | 39s0 | 42w0 | 21s0 | 29w0 | 32s0 | 41w1 | 1 | 49 | 41 | 3,5 |
weiter ging es um 18 Uhr mit der Runde 2 - im B Turnier konnte dieses Mal nur Benedikt gewinnen, Fritz remiserte wärend Karl und Paul leider verloren. Im A Bewerb vergaben Werner und Michi sehr vorteilhafte Stellungen und verloren ihre Partien ebenso wie Steffi (nach einem starken Spiel gegen FM Florian Mostbauer) Basti (gegen Jonas) und Selina wärend Moritz dieses Mal voll Punkten konnte.
Schwarzatalopen Tag 1 - 118 Spieler - spannende Partien (und hohe Temperaturen...)
Mit 118 Spieler ist das Open heuer so gut besetzt wie nie zuvor - Aus Gloggnitzer Sicht waren wir erfolgreich im B Bewerb (Fritz, Karl, Benedikt und Paul konnten gewinnen) - und auch teilweise im A (Jonas, Chris, Andrea mit vollen Punkten, Steffi mit einem Remis wärend Selina, Moritz, Werner und Michi gegen ihre elostärkeren Gegner den kürzeren zogen).
Am Donnerstag den 24.08 ist es wieder so weit - das Schwarzatalopen startet bereits zum 7 Mal im Festsaal des Hotel Loibl
Gespielt werden wieder 5 Runden Turnierschach (Bedenkzeit 90 + 30 + 30 Sek ab dem ersten Zug)
A Bewerb nationale und internationale Elowertung
B Bewerb nationale Elowertung (offen für Spieler bis max. 1599 Elo)
Blitzturnier internationale Elowertung
Anmeldeschluss Anwesenheit |
24.08.23 24.08.23 |
17:00 17:30 |
1. Runde |
24.08.23 |
18:00 |
Blitzturnier |
25.08.23 |
13:00 |
2. Runde |
25.08.23 |
18:00 |
3. Runde |
26.08.23 |
10:00 |
4. Runde |
26.08.23 |
17:00 |
5. Runde |
27.08.23 |
10:00 |
Rangpreise:
Bewerb |
1 Rang |
2 Rang |
3 Rang |
A |
300 |
200 |
150 |
B |
200 |
150 |
100 |
Kategoriepreise
A-Turnier B-Turnier
<1900 Elo 50 EUR < 1200 Elo 50 EUR
bester Ü65 50 EUR bester Ü65 50 EUR
beste Dame 50 EUR beste Dame 50 EUR
Turnierleitung und Anmeldung: wb71
@aon.at
Schiedsrichter und Anmeldung : schach.kristof@gmail.com
Nenngeld A 40 EUR/B 30 EUR/U18 20 EUR Blitzturnier 10 EUR
Unterkünfte in Gloggnitz und Umgebung - +
Gasthof Maurer, Tel: 02662/42365 (ausverkauft)
Gasthof Diewald, Tel: 02662/43905 (ausverkauft)
Zum Gschaider, Tel: +4369915440285, (ausverkauft)
Flackl-Wirt - Hinterleiten 12, 2651 Reichenau
Tel. 02666 52291
gasthof@flackl.at
Kontakt: Wolfgang Bauer wb71@aon.at 0699 11330915
Unsere Vereinsabende finden an jedem ersten Freitag im Monat ab 18 Uhr im GH Diewald, Raach 38, 2640 Raach am Hochgebirge statt.